Voordeel van 51.2V muurgemonteerde battery
Model | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Nominale parameters | ||
Spanning | 51.2V | |
Energie | 5.12kWh | 10.24kWh |
Tipe verkoeling | Natuurlike verkoeling | |
Elektriese parameter | ||
Bedryfsspanning | 46.4V-58.2V | |
Beperkte laaispanning | 58.2V | |
Maksimum ontslag Huidige | 100A (60's) | 100A |
Deurlopende ontladingsstroom | 50A | 100A |
Maksimum heffing Cunrent | 100A (60's) | 100A |
Deurlopende laaistroom | 50A | 100A |
Ander | ||
Kern materiaal | LiFePO4 | |
Afmeting W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Masjien gewig | 87.1 kg | 52 kg |
Lewensiklusse (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Berging Timme | 3 maande | |
Werkstemperatuur | 0°C-55°C | |
Berging temperatuur | -40 °C-55 °C | |
Netwerk koppelvlak | RS485 / KAN / RS232 | |
IP-graad | IP65 | |
Gebruik 'n hoogte | <4000M | |
Waarborg | 5 jaar | |
CE, IEC62619 (sel en pak), UL1973, CEC, UN38.3 |