ELESHELL-14.3K /16.1K
Voordeel van Lifepo4-battery
Model | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Battery tipe | LiFePO4 | |
Nominale kapasiteit (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Nominale spanning (V) | 51.2V | |
Totale energie | 12902Wh | 14469Wh |
Diepte van ontslag (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maksimum laai voltage (V) | 57.9V | |
Einde van spanning (V) | 46.4V | |
Maksimum stroom (A) | 200A | |
Maksimum krag (W) | 10240W | |
Werkende humiditeit | ≤95%rh | |
Stoor humiditeit | ≤95%rh | |
Werk hoogte | ≤2000m | |
Maksimum aantal parallel | 15 stuks | |
Beskermingsvlak | IP54 | |
Netto gewig (kg) | 127 kg | 129 kg |
Afmetings (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Produk Sertifikaat | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Sirkel Lewe | ≥10000 keer | |
Kommunikasie poort | KAN, RS485, RS232 | |
Bedryfstemperatuur | 0 ° C ~ 60 ° C | |
Berging temperatuur | ≤25 °C, 12 maande | |
≤35 °C, 6 maande | ||
≤45 °C, 3 maande |