51.2V divar-montaj batareyasının üstünlüyü
Model | ELECUBE-5K | VALV-10.2K |
---|---|---|
Nominal Parametrlər | ||
Voltaj | 51.2V | |
Enerji | 5.12kWh | 10.24kWh |
Soyutma növü | Təbii soyutma | |
Elektrik Parametri | ||
Əməliyyat Voltajı | 46.4V-58.2V | |
Məhdud Charge Voltage | 58.2V | |
Maksimal Boşaltma Kurenti | 100A (60s) | 100A |
Daimi Boşaltma Cari | 50A | 100A |
Maksimal Şarj Cunrent | 100A (60s) | 100A |
Davamlı Şarj Cari | 50A | 100A |
Digərləri | ||
Əsas Material | LiFePO4 | |
Ölçü W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Maşın Çəkisi | 87,1 kq | 52 kq |
Həyat dövrləri (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Ambar Timme | 3 ay | |
İş temperaturu | 0°C-55°C | |
Saxlama temperaturu | -40°C-55°C | |
Şəbəkə interfeysi | RS485/CAN/RS232 | |
Ip Dərəcəsi | IP65 | |
Yüksəklikdən istifadə etmək | <4000M | |
Zəmanət | 5Yearlar | |
CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |