ELESHELL-14.3K /16.1K
Fordel ved Lifepo4-batteri
Model | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Batteritype | LiFePO4 | |
Nominel kapacitet (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Nominel spænding (V) | 51,2V | |
Samlet energi | 12902Wh | 14469Wh |
Udledningsdybde (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maksimal opladningsspænding (V) | 57,9V | |
Slut på spænding (V) | 46,4V | |
Maksimal strøm (A) | 200A | |
Maksimal effekt (W) | 10240W | |
Arbejdsfugtighed | ≤95 % relativ luftfugtighed | |
Opbevar fugtighed | ≤95 % relativ luftfugtighed | |
Arbejdshøjde | ≤2000m | |
Maksimalt antal parallelle | 15 stk | |
Beskyttelsesniveau | IP54 | |
Nettovægt (kg) | 127 kg | 129 kg |
Dimensioner (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Produkt certifikat | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Cirkel Liv | ≥10000 gange | |
Kommunikation Port | DÅSE, RS485, RS232 | |
Driftstemperatur | 0 °C ~ 60 °C | |
Opbevaring temperatur | ≤25°C,12 måneder | |
≤35°C,6 måneder | ||
≤45°C,3 måneder |