51.2 V: n seinäakun etu
Malli | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Nimelliset parametrit | ||
Jännite | 51.2V | |
Energia | 5.12kWh | 10.24kWh |
Jäähdytyksen tyyppi | Luonnollinen jäähdytys | |
Sähköinen parametri | ||
Käyttöjännite | 46.4V-58.2V | |
Rajoitettu latausjännite | 58.2V | |
Suurin purkauskäyrä | 100A (60-luku) | 100A |
Jatkuva purkausvirta | 50A | 100A |
Enimmäisveloitus Cunrent | 100A (60-luku) | 100A |
Jatkuva latausvirta | 50A | 100A |
Toiset | ||
Ydinmateriaali | LiFePO4 | |
Mitat W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Koneen paino | 87,1 kg | 52kg |
Elinkaaret (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Varastointi Timme | 3 kuukautta | |
Käyttölämpötila | 0°C-55°C | |
Varastointilämpötila | -40°C-55°C | |
Verkkoliitäntä | RS485/CAN/RS232 | |
IP-luokka | IP65 | |
Korkeuden käyttäminen | <4000M | |
Takuu | 5Vuotta | |
CE, IEC62619 (solu ja pakkaus), UL1973, CEC, UN38.3 |