ELESHELL-14.3K / 16.1K
Lifepo4-akun etu
Malli | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Akun tyyppi | LiFePO4 | |
Nimelliskapasiteetti (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Nimellisjännite (V) | 51.2V | |
Kokonaisenergia | 12902Wh | 14469Wh |
Purkauksen syvyys (90%DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Suurin latausjännite (V) | 57.9V | |
Jännitteen loppu (V) | 46.4V | |
Suurin virta (A) | 200A | |
Suurin teho (W) | 10240W | |
Käyttökosteus | ≤95 %:n suhteellinen kosteus | |
Säilytä kosteus | ≤95 %:n suhteellinen kosteus | |
Työkorkeus | ≤2000 metriä | |
Rinnakkaisten enimmäismäärä | 15 kpl | |
Suojaustaso | IP54 | |
Nettopaino (kg) | 127Kg | 129Kg |
Mitat (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Tuotesertifikaatti | CE, käyttöturvallisuustiedote, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, käyttöturvallisuustiedote, UN38.3 |
Ympyrän elämä | ≥10000 kertaa | |
Tietoliikenneportti | TÖLKKI, RS485, RS232 | |
Käyttölämpötila | 0 °C ~ 60 °C | |
Varastointilämpötila | ≤25 °C,12 kuukautta | |
≤35 °C,6 kuukautta | ||
≤45 °C,3 kuukautta |