Buntáiste a bhaint as 51.2V Wall-Mount Battery
Samhail | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Paraiméadair ainmniúla | ||
Voltas | 51.2V | |
Fuinneamh | 5.12kWh | 10.24lgh - |
Cineál fuaraithe | Fuarú nádúrtha | |
Paraiméadar Leictreach | ||
Voltas Oibriúcháin | 46.4V-58.2V | |
Voltas Muirear Teoranta | 58.2V | |
Curent Urscaoileadh Uasta | 100A (60idí) | 100A |
Urscaoileadh Leanúnach Reatha | 50A | 100A |
Muirear Uasta Cunrent | 100A (60idí) | 100A |
Muirearú Leanúnach Reatha | 50A | 100A |
Eile | ||
Croí-Ábhar | LiFePO4 | |
Toise W / HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Meáchan Meaisín | 87.1kg | 52kg |
Saolré (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Timme Stórála | 3 mhí | |
Teocht Oibre | 0 °C-55 ° C | |
Teocht stórála | -40 °C-55 ° C | |
Comhéadan líonra | RS485 / CAN / RS232 | |
Grád IP | Ip65 | |
Ag baint úsáide as airde | <4000M | |
bharántas | 5 Bliana | |
CE, IEC62619(Cill & Pacáiste), OL1973, CEC, UN38.3 |