ELESHELL-14.3K / 16.1K
Buntáiste a bhaint as Battery Lifepo4
Samhail | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Cineál Cadhnra | LiFePO4 | |
Cumas Ainmniúil (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Voltas Ainmniúil (V) | 51.2V | |
Fuinneamh Iomlán | 12902Wh | 14469Wh |
Doimhneacht Urscaoileadh (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Voltas Muirir Uasta (V) | 57.9V | |
Deireadh voltais (V) | 46.4V | |
Uasmhéid Reatha (A) | 200A | |
Cumhacht Uasta (W) | 10240W | |
Bogthaise Oibre | ≤95% rh | |
Stóráil Bogthaise | ≤95% rh | |
Airde Oibre | ≤2000m | |
Líon uasta comhthreomhar | 15 ríomhaire | |
Leibhéal Cosanta | Ip54 | |
Meáchan Glan (kg) | 127Kg | 129kg |
Toisí (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Teastas Táirge | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Saol an Chiorcail | ≥10000 uair | |
Port Cumarsáide | AN FÉIDIR, RS485, RS232 | |
Teocht oibriúcháin | 0°C ~ 60°C | |
Teocht stórála | ≤25°C,12 mhí | |
≤ 35 ° C, 6 mhí | ||
≤ 45 ° C, 3 mhí |