Avantaj de 51.2V Miray-mòn Batri
Modèl | ELEKTRISITE | WALV-10.2K |
---|---|---|
Paramèt nominal | ||
Vòltaj | 51.2V | |
Enèji | 5.12kWH | 10.24kWH |
Kalite refwadisman | Refwadisman natirèl | |
Paramèt elektrik | ||
Vòltaj opere | 46.4V-58.2V | |
Limite Vòltaj Chaj | 58.2V | |
Maksimòm Egzeya | 100A (60s) | 100A |
Kontinyèl egzeyati kouran | 50A | 100A |
Chaj maksimòm Chaj Cunrent | 100A (60s) | 100A |
Kontinyèl Chaje Kouran | 50A | 100A |
Lòt | ||
Materyèl debaz | Lifepo4 | |
Dimansyon W / HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Pwa machin | 87.1kg | 52kg |
Sik lavi (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Depo Timme | 3 mwa | |
Tanperati k ap travay | 0 ° C-55 ° C | |
Tanperati depo | -40 ° C-55 ° C | |
Koòdone rezo | RS485/ CAN/RS232 | |
IP Ane | IP65 | |
Sèvi ak yon altitid | <4000M | |
Garanti | 5 Zye | |
CE, IEC62619(Selil&pake), UL1973,CEC, UN38.3 |