ELESHELL-14.3K / 16.1K
Avantaj de lavi Batri
Modèl | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Kalite batri | Lifepo4 | |
Kapasite Nominal (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Nominal Vòltaj (V) | 51.2V | |
Total Enèji | 12902Wh | 14469Wh |
Pwofondè Egzeyas (90%DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maksimòm Chaje Vòltaj (V) | 57.9V | |
Fen vòltaj (V) | 46.4V | |
Maksimòm Kouran (A) | 200A | |
Pouvwa maksimòm (W) | 10240W | |
Travay imidite | ≤95 rit | |
Magazen imidite | ≤95 rit | |
Travay Altitid | ≤2000m | |
Maksimòm kantite paralèl | 15 kondisyon | |
Nivo Pwoteksyon | IP54 | |
Net pwa (Kg) | 127Kg | 129Kg |
Dimansyon (mm) | 780 * 415*255mm | 780 * 415*255mm |
Pwodwi Sètifika | CE, MSD, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSD, UN38.3 |
Lavi sèk | ≥10000 Times | |
Pò Kominikasyon | CAN, RS485, RS232 | |
tanperati opere | 0 °C ~ 60 ° C | |
Tanperati depo | ≤25 ° C,12 mwa | |
≤35 ° C,6 mwa | ||
≤45 ° C,3 mwa |