ELESHELL-14.3K / 16.1K
A Lifepo4 akkumulátor előnyei
Modell | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Akkumulátor típusa | LiFePO4 | |
Névleges kapacitás (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Névleges feszültség (V) | 51,2 V | |
Teljes energia | 12902Wh | 14469Wh |
Ürítési mélység (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maximális töltési feszültség (V) | 57,9 V | |
Feszültség vége (V) | 46,4 V | |
Maximális áramerősség (A) | 200A | |
Maximális teljesítmény (W) | 10240W | |
Működési páratartalom | ≤95%relatív páratartalom | |
Tárolja a páratartalmat | ≤95%relatív páratartalom | |
Munkamagasság | ≤2000m | |
Párhuzamos maximális száma | 15 darab | |
Védelmi szint | IP54 | |
Nettó súly (kg) | 127Kg | 129Kg |
Méretek (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Terméktanúsítvány | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Kör élet | ≥10000 alkalommal | |
Kommunikációs port | LEHET, RS485, RS232 | |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 60°C | |
Tárolási hőmérséklet | ≤25°C,12 hónap | |
≤35°C,6 hónap | ||
≤45°C,3 hónap |