Keuntungan dari Baterai Pemasangan di Dinding 51.2V
Pola | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Parameter nominal | ||
Voltase | 51.2V | |
Tenaga | 5.12kWh | 10.24kWh |
Jenis pendinginan | Pendinginan alami | |
Parameter Listrik | ||
Tegangan Operasi | 46.4V-58.2V | |
Tegangan Biaya Terbatas | 58.2V | |
Kurent Debit Maksimum | 100A (60-an) | 100 Sebuah |
Arus Debit Terus Menerus | 50 Sebuah | 100 Sebuah |
Biaya Maksimum Cunrent | 100A (60-an) | 100 Sebuah |
Arus Pengisian Terus Menerus | 50 Sebuah | 100 Sebuah |
Lain | ||
Bahan Inti | LiFePO4 | |
Dimensi W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Berat Mesin | 87.1kg | 52kg |
Siklus hidup (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Penyimpanan Timme | 3 bulan | |
Suhu Kerja | 0 °C-55 °C | |
Suhu Penyimpanan | -40 °C -55 °C | |
Antarmuka jaringan | RS485/BISA/RS232 | |
Kelas IP | IP65 | |
Menggunakan ketinggian | <4000M | |
Garansi | 5Tahun | |
CE, IEC62619 (Sel & Kemasan), UL1973, CEC, UN38.3 |