ELESHELL-14.3K /16.1K
Keuntungan Dari Baterai Lifepo4
Pola | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Jenis baterai | LiFePO4 | |
Kapasitas Nominal (Ah) | 280 Ah | 314 Ah |
Tegangan Nominal (V) | 51.2V | |
Energi Total | 12902 Wh | 14469 Wh |
Kedalaman Debit (90% DOD) | 12902 Wh | 14469 Wh |
Tegangan Pengisian Maksimum (V) | 57.9V | |
Akhir Tegangan (V) | 46.4V | |
Arus Maksimum (A) | 200 Sebuah | |
Daya Maksimum (W) | 10240 W | |
Kelembaban Kerja | ≤95%RH | |
Kelembaban Toko | ≤95%RH | |
Ketinggian Kerja | ≤2000 juta | |
Jumlah maksimum Paralel | 15 buah | |
Tingkat Perlindungan | IP54 | |
Berat bersih (kg) | 127 Kg | 129 Kg |
Dimensi (mm) | 780 * 415 * 255 mm | 780 * 415 * 255 mm |
Sertifikat Produk | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Kehidupan Lingkaran | ≥10000 Kali | |
Pelabuhan Komunikasi | BISA, RS485, RS232 | |
Suhu pengoperasian | 0 °C ~ 60 °C | |
Suhu Penyimpanan | ≤25°C, 12 bulan | |
≤35 °C, 6 bulan | ||
≤45°C, 3 bulan |