ელეშელი-14.3K /16.1K
Lifepo4 ბატარეის უპირატესობა
მოდელი | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
ბატარეის ტიპი | LiFePO4 | |
ნომინალური სიმძლავრე (აჰ) | 280 აჰ | 314ა |
ნომინალური ძაბვა (V) | 51.2 ვ | |
სულ ენერგია | 12902 წლისWh | 14469 სთ |
განმუხტვის სიღრმე (90%DOD) | 12902 წლისWh | 14469 სთ |
მაქსიმალური დატენვის ძაბვა (V) | 57.9 ვ | |
ძაბვის დასასრული (V) | 46.4 ვ | |
მაქსიმალური მიმდინარე (A) | 200ა | |
მაქსიმალური სიმძლავრე (W) | 10240W | |
სამუშაო ტენიანობა | ≤95%rh | |
მაღაზიის ტენიანობა | ≤95%rh | |
სამუშაო სიმაღლე | ≤2000მ | |
მაქსიმალური რაოდენობა პარალელური | 15 ცალი | |
დაცვის დონე | IP54 | |
წონა ნეტო (კგ) | 127კგ | 129კგ |
ზომები (მმ) | 780 * 415 * 255 მმ | 780 * 415 * 255 მმ |
პროდუქტის სერთიფიკატი | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
წრე ცხოვრება | ≥10000 ჯერ | |
საკომუნიკაციო პორტი | შეიძლება, RS485, RS232 | |
სამუშაო ტემპერატურა | 0 °C ~ 60 °C | |
შენახვის ტემპერატურა | ≤25°C,12 თვე | |
≤35°C,6 თვე | ||
≤45°C,3 თვე |