ຜົນປະໂຫຍດຂອງຫມໍ້ໄຟຟ້າທີ່ຕິດຢູ່ຝາ 51.2V
ແບບຢ່າງ | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
ຕົວເລກຊື່ | ||
Voltage | 51.2V | |
ພະລັງງານ | 5.12kWh | 10.24kWh |
ປະເພດຂອງຄວາມເຢັນ | ຄວາມເຢັນຕາມທໍາມະຊາດ | |
ປັດໄຈໄຟຟ້າ | ||
Voltage ການດໍາເນີນງານ | 46.4V-58.2V | |
Voltage Charge ຈໍາກັດ | 58.2V | |
Curent ການປ່ອຍຕົວສູງສຸດ | 100A (60s) | 100 ກ. |
ກະ ແສ ທີ່ ປ່ອຍ ອອກ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ | 50 ກ. | 100 ກ. |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ Cunrent | 100A (60s) | 100 ກ. |
ກະ ແສ ການ ชาร์จ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ | 50 ກ. | 100 ກ. |
ອື່ນໆ | ||
ວັດຖຸຫຼັກ | LiFePO4 | |
ຂະຫນາດ W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
ນ້ໍາຫນັກຂອງເຄື່ອງຈັກ | 87.1 ກິໂລ | 52 ກິໂລ |
ວົງຈອນຊີວິດ(80% DOD, 25C) | >6000 | |
Storage Timme | 3 ເດືອນ | |
ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | 0°C-55°C | |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -40°C-55°C | |
ເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າ | RS485 / CAN / RS232 | |
ຄະແນນ IP | IP65 | |
ການໃຊ້ລະດັບຄວາມສູງ | <4000M | |
ການຮັບປະກັນ | 5 ປີ | |
CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973, CEC, UN38.3 |