ELESHELL-14.3K / 16.1K
ຜົນປະໂຫຍດຂອງแบตเตอรี่ Lifepo4
ແບບຢ່າງ | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
ປະເພດຖ່ານ | LiFePO4 | |
ຄວາມສາມາດ nominal (Ah) | 280Ah | 314 |
Nominal Voltage (V) | 51.2V | |
ພະລັງງານທັງຫມົດ | 12902Wh | 14469Wh |
ຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍ(90%DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
แรงดันชาร์จສູງສຸດ (V) | 57.9V | |
ຈຸດຈົບຂອງแรงดัน (V) | 46.4V | |
ກະ ແສ ສູງ ສຸດ (A) | 200A | |
ພະລັງສູງສຸດ (W) | 10240W | |
ຄວາມຊຸ່ມເຢັນໃນການເຮັດວຽກ | ≤95%RH | |
ຄວາມຊຸ່ມເຢັນຂອງຮ້ານ | ≤95%RH | |
ຄວາມສູງທີ່ເຮັດວຽກ | ≤2000 ແມັດ | |
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງ Parallel | 15 ຫນ່ວຍ | |
ລະດັບການປົກປ້ອງ | IP54 | |
ນ້ໍາຫນັກ (Kg) | 127 ກິ ໂລ | 129 ກິ ໂລ |
ຂະຫນາດ (mm) | 780*415*255mm | 780*415*255mm |
ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິ | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
ຊີວິດ ວົງ ກົມ | ≥10000 ເທື່ອ | |
ທ່າ ເຮືອ ສື່ສານ | ກະປ໋ອງ, RS485, RS232 | |
ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ | 0 ° C ~ 60 ° C | |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | ≤25°C,12 ເດືອນ | |
≤35°C,6 ເດືອນ | ||
≤45°C,3 ເດືອນ |