Предност на 51.2V батерија за монтирање на ѕид
Модел | ЕЛЕКУБ-5К | WALV-10.2K |
---|---|---|
Номинални параметри | ||
Напон | 51.2V | |
Енергија | 5.12kWh | 10.24kWh |
Вид на ладење | Природно ладење | |
Електричен параметар | ||
Работен напон | 46.4V-58.2V | |
Ограничен напон на полнење | 58.2V | |
Максимално празнење | 100А (60-ти) | 100А |
Континуирана струја на празнење | 50А | 100А |
Максимален полнеж Cunrent | 100А (60-ти) | 100А |
Континуирана струја на полнење | 50А | 100А |
Други | ||
Основен материјал | LiFePO4 | |
Димензија W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Тежина на машината | 87,1 кг | 52кг |
Животни циклуси (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Складирање Timme | 3 месеци | |
Работна температура | 0°C-55°C | |
Температура на складирање | -40°C-55°C | |
Мрежен интерфејс | RS485/CAN/RS232 | |
IP степен | IP65 | |
Користење на надморска височина | <4000M | |
Гаранција | 5 години | |
CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973, CEC, UN38.3 |