ELESHELL-14.3K /16.1K
Предност на Lifepo4 батеријата
Модел | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Тип на батеријата | LiFePO4 | |
Номинален капацитет (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Номинален напон (V) | 51.2V | |
Вкупна енергија | 12902Wh | 14469Wh |
Длабочина на празнење (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Максимален напон на полнење (V) | 57.9V | |
Крај на напонот (V) | 46.4V | |
Максимална струја (A) | 200А | |
Максимална моќност (W) | 10240W | |
Работна влажност | ≤95% RH | |
Влажност на складирањето | ≤95% RH | |
Работна надморска височина | ≤2000 метри | |
Максимален број на паралели | 15 бр | |
Ниво на заштита | IP54 | |
Нето тежина (кг) | 127 кг | 129кг |
Димензии (мм) | 780 * 415 * 255мм | 780 * 415 * 255мм |
Сертификат за производ | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Круг Живот | ≥10000 пати | |
Комуникациски порт | CAN, RS485, RS232 | |
Работна температура | 0°C ~ 60°C | |
Температура на складирање | ≤25°C,12 месеци | |
≤35°C,6 месеци | ||
≤45°C,3 месеци |