Fordel med 51,2V veggmontert batteri
Modell | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Nominelle parametere | ||
Spenning | 51,2V | |
Energi | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Type kjøling | Naturlig kjøling | |
Elektrisk parameter | ||
Drift Voltage | 46,4V-58,2V | |
Begrenset ladning voltage | 58,2V | |
Maksimal utladning Curent | 100A (60-årene) | 100A |
Kontinuerlig utladningsstrøm | 50A | 100A |
Maksimal kostnad Cunrent | 100A (60-årene) | 100A |
Kontinuerlig ladestrøm | 50A | 100A |
Andre | ||
Kjerne materiale | LiFePO4 | |
Dimensjon B/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Maskinens vekt | 87,1 kg | 52 kg |
Livssykluser (80 % DOD, 25C) | >6000 | |
Oppbevaring Timme | 3 måneder | |
Arbeidstemperatur | 0 °C-55 °C | |
Lagringstemperatur | -40 °C-55 °C | |
Nettverksgrensesnitt | RS485/CAN/RS232 | |
IP-klasse | IP65 | |
Bruke en høyde | <4000M | |
Garanti | 5 år | |
CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973, CEC, UN38.3 |