ELESHELL-14.3K / 16.1K
Fordel med Lifepo4-batteri
Modell | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Batteritype | LiFePO4 | |
Nominell kapasitet (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Nominell spenning (V) | 51,2V | |
Total energi | 12902Wh | 14469Wh |
Utladningsdybde (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maksimal ladespenning (V) | 57,9V | |
Slutt på spenning (V) | 46,4V | |
Maksimal strøm (A) | 200A | |
Maksimal effekt (W) | 10240W | |
Arbeidsfuktighet | ≤95 % relativ fuktighet | |
Oppbevar fuktighet | ≤95 % relativ fuktighet | |
Arbeidshøyde | ≤2000m | |
Maksimalt antall parallelle | 15 stk | |
Beskyttelsesnivå | IP54 | |
Netto vekt (kg) | 127 kg | 129 kg |
Dimensjoner (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Produkt sertifikat | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Sirkel liv | ≥10000 ganger | |
Kommunikasjon port | BOKS, RS485, RS232 | |
Driftstemperatur | 0 °C ~ 60 °C | |
Lagringstemperatur | ≤25°C,12 måneder | |
≤35°C,6 måneder | ||
≤45°C,3 måneder |