ELESHELL-14.3K /16.1K
Výhoda batérie Lifepo4
Model | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Typ batérie | LiFePO4 | |
Menovitá kapacita (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Menovité napätie (V) | 51,2 V | |
Celková energia | 12902Wh | 14469Wh |
Hĺbka výboja (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maximálne nabíjacie napätie (V) | 57,9 V | |
Koniec napätia (V) | 46,4 V | |
Maximálny prúd (A) | 200A | |
Maximálny výkon (W) | 10240 W | |
Pracovná vlhkosť | ≤95 % relatívnej vlhkosti | |
Skladujte vlhkosť | ≤95 % relatívnej vlhkosti | |
Pracovná nadmorská výška | ≤2000 m | |
Maximálny počet paralelných | 15 ks | |
Úroveň ochrany | IP54 | |
Čistá hmotnosť (kg) | 127 kg | 129 kg |
Rozmery (mm) | 780 * 415 * 255 mm | 780 * 415 * 255 mm |
Certifikát produktu | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Kruhový život | ≥10000 krát | |
Komunikačný port | CAN, RS485, RS232 | |
Prevádzková teplota | 0 ° C ~ 60 ° C | |
Skladovacia teplota | ≤25 °C, 12 mesiacov | |
≤35 °C, 6 mesiacov | ||
≤45 °C, 3 mesiace |