Fördel med 51,2 V väggmonterat batteri
Modell | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Nominella parametrar | ||
Spänning | 51.2V | |
Energi | 5.12kWh | 10.24kWh |
Typ av kylning | Naturlig kylning | |
Elektrisk parameter | ||
Driftspänning | 46.4V-58.2V | |
Begränsad laddningsspänning | 58.2V | |
Maximal urladdningsmätare | 100A (60-talet) | 100A |
Kontinuerlig urladdningsström | 50A | 100A |
Maximal avgift Cunrent | 100A (60-talet) | 100A |
Kontinuerlig laddningsström | 50A | 100A |
Andra | ||
Kärnmaterial | LiFePO4 | |
Mått B/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Maskinens vikt | 87,1 kg | 52kg |
Livscykler (80 % DOD, 25C) | >6000 | |
Lagring Timme | 3 månader | |
Arbetstemperatur | 0°C-55°C | |
Temperatur vid förvaring | -40°C-55°C | |
Nätverksgränssnitt | RS485/CAN/RS232 | |
IP-klass | IP65-klassad | |
Använda en höjd | <4000M | |
Garanti | 5År | |
CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |