ELESHELL-14,3K / 16,1K
Fördel med Lifepo4-batteri
Modell | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Typ av batteri | LiFePO4 | |
Nominell kapacitet (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Nominell spänning (V) | 51.2V | |
Total energi | 12902Wh | 14469Wh |
Urladdningsdjup (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maximal laddningsspänning (V) | 57.9V | |
Slut på spänning (V) | 46.4V | |
Maximal ström (A) | 200A | |
Maximal effekt (W) | 10240W | |
Luftfuktighet vid arbete | ≤95% relativ luftfuktighet | |
Lagra luftfuktighet | ≤95% relativ luftfuktighet | |
Arbetshöjd | ≤2000m | |
Maximalt antal parallella | 15 delar | |
Skyddsnivå | IP54-klassad | |
Nettovikt (kg) | 127Kg | 129Kg |
Mått (mm) | 780*415*255mm | 780*415*255mm |
Produkt Certifikat | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Cirkel Liv | ≥10000 gånger | |
Kommunikationsport | BURK, RS485, RS232 | |
Drifttemperatur | 0°C ~ 60°C | |
Temperatur vid förvaring | ≤25 °C, 12 månader | |
≤35°C, 6 månader | ||
≤45°C, 3 månader |