ข้อได้เปรียบของแบตเตอรี่ติดผนัง 51.2V
แบบ | เอเลคิวบ์-5K | วอลฟ์-10.2K |
---|---|---|
พารามิเตอร์ที่กําหนด | ||
ความต่างศักย์ | 51.2 โวลต์ | |
พลังงาน | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ประเภทของการทําความเย็น | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | ||
ปริมาณการดําเนินงาน tage | 46.4V-58.2V | |
ปริมาณการชาร์จ จํากัด Voltage | 58.2 โวลต์ | |
การปลดปล่อยสูงสุด Curent | 100A (60 วินาที) | 100 ก |
กระแสไฟต่อเนื่อง | 50 ก | 100 ก |
ค่าใช้จ่ายสูงสุด Cunrent | 100A (60 วินาที) | 100 ก |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่อง | 50 ก | 100 ก |
อื่น ๆ | ||
วัสดุหลัก | LiFePO4 | |
ขนาด W / HT มม | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
น้ําหนักเครื่อง | 87.1 กก. | 52 กก. |
วงจรชีวิต (80% DOD, 25C) | >6000 | |
การจัดเก็บ Timme | 3 เดือน | |
อุณหภูมิในการทํางาน | 0 °C-55 °C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C-55 °C | |
อินเทอร์เฟซเครือข่าย | RS485 / สามารถ / RS232 | |
เกรด IP | IP65 | |
การใช้ระดับความสูง | <4000M | |
รับประกัน | 5 ปี | |
CE, IEC62619 (เซลล์และแพ็ค), UL1973, CEC, UN38.3 |