เอเลเชลล์-14.3K /16.1K
ข้อได้เปรียบของแบตเตอรี่ Lifepo4
แบบ | เอเลเชลล์ 14.3K | เอเลเชลล์ 16.1K |
---|---|---|
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | |
ความจุที่กําหนด (Ah) | 280 อา | 314 อา |
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด (V) | 51.2 โวลต์ | |
พลังงานทั้งหมด | 12902 ว. | 14469 ว |
ความลึกของการปลดปล่อย (90% DOD) | 12902 ว. | 14469 ว |
ปริมาณการชาร์จสูงสุด tage (V) | 57.9 โวลต์ | |
สิ้นสุดแรงดันไฟฟ้า (V) | 46.4 โวลต์ | |
กระแสไฟสูงสุด (A) | 200 ก | |
กําลังไฟสูงสุด (W) | 10240 วัตต์ | |
ความชื้นในการทํางาน | ≤95%ความชื้นสัมพัทธา | |
เก็บความชื้น | ≤95%ความชื้นสัมพัทธา | |
ระดับความสูงในการทํางาน | ≤2000 เมตร | |
จํานวนขนานสูงสุด | 15 ชิ้น | |
ระดับการป้องกัน | IP54 | |
น้ําหนักสุทธิ (กก.) | 127 กก. | 129 กก. |
ขนาด (มม.) | 780 * 415 * 255 มม | 780 * 415 * 255 มม |
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
ชีวิตวงกลม | ≥10000 ครั้ง | |
พอร์ตสื่อสาร | กระป๋อง, RS485, RS232 | |
อุณหภูมิ | 0 องศาเซลเซียส ~ 60 องศาเซลเซียส | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ≤25°C, 12 เดือน | |
≤35°C, 6 เดือน | ||
≤45°C, 3 เดือน |