Bentahe ng 51.2V Wall-Mount Battery
Modelo | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Mga Parameter ng Nominal | ||
Boltahe | 51.2V | |
Enerhiya | 5.12kWh | 10.24kWh |
Uri ng paglamig | Natural na paglamig | |
Parameter ng Elektrisidad | ||
Boltahe ng Pagpapatakbo | 46.4V-58.2V | |
Limitadong boltahe ng singil | 58.2V | |
Maximum Discharge Curent | 100A (60s) | 100A |
Patuloy na Discharge Kasalukuyang | 50A | 100A |
Maximum na singil Cunrent | 100A (60s) | 100A |
Patuloy na Pag charge Kasalukuyang | 50A | 100A |
Ang iba naman | ||
Pangunahing Materyal | LiFePO4 | |
Dimensyon W / HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Machine Timbang | 87.1kg | 52kg |
Mga siklo ng buhay (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Timme ng Imbakan | 3 buwan | |
Temperatura ng Paggawa | 0°C-55°C | |
Temperatura ng Imbakan | -40oC-55°C | |
Interface ng network | RS485/CAN/RS232 | |
Grado ng IP | IP65 | |
Paggamit ng altitude | <4000M | |
Warranty | 5Taon na | |
CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |