ELESHELL-14.3K /16.1K
Bentahe Ng Lifepo4 Baterya
Modelo | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Uri ng Baterya | LiFePO4 | |
Nominal na Kakayahan (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Nominal Boltahe (V) | 51.2V | |
Kabuuang Enerhiya | 12902Wh | 14469Wh |
Lalim ng Discharge(90%DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Pinakamataas na boltahe ng pag charge (V) | 57.9V | |
Wakas ng Boltahe (V) | 46.4V | |
Maximum na Kasalukuyang (A) | 200A | |
Pinakamataas na Kapangyarihan (W) | 10240W | |
Paggawa ng kahalumigmigan | ≤95%rh | |
Imbak ang kahalumigmigan | ≤95%rh | |
Paggawa ng Altitude | ≤2000m | |
Maximum na bilang ng Parallel | 15 pcs | |
Antas ng Proteksyon | IP54 | |
Net Timbang (Kg) | 127Kg | 129Kg |
Mga Dimensyon (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Sertipiko ng Produkto | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
bilog na buhay | ≥10000 beses | |
Port ng Komunikasyon | CAN, RS485, RS232 | |
Temperatura ng pagpapatakbo | 0°C ~ 60°C | |
Temperatura ng Imbakan | ≤25°C,12 buwan | |
≤35oC,6 na buwan | ||
≤45°C,3 buwan |