الاستفادة من بطارية 51.2 فولت المثبتة على الحائط
نموذج | اليكوب -5 كيه | WALV-10.2K |
---|---|---|
المعلمات الاسمية | ||
ضغط | 51.2 فولت | |
طاقة | 5.12 كيلو واط ساعة | 10.24 كيلو واط في الساعة |
نوع التبريد | التبريد الطبيعي | |
المعلمة الكهربائية | ||
جهد التشغيل | 46.4 فولت -58.2 فولت | |
جهد شحن محدود | 58.2 فولت | |
الحد الأقصى للتفريغ Curent | 100 أمبير (60 ثانية) | 100 أ |
تيار التفريغ المستمر | 50 أ | 100 أ |
الحد الأقصى للرسوم Cunrent | 100 أمبير (60 ثانية) | 100 أ |
تيار الشحن المستمر | 50 أ | 100 أ |
الاخرين | ||
المواد الأساسية | ليفيPO4 | |
البعد: W / HT مم | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
وزن الآلة | 87.1 كجم | 52 كجم |
دورات الحياة (80٪ DOD ، 25 درجة مئوية) | >6000 | |
تخزين Timme | 3 أشهر | |
درجة حرارة العمل | 0 درجة مئوية -55 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية -55 درجة مئوية | |
واجهة الشبكة | RS485 / CAN / RS232 | |
درجة IP | آي بي 65 | |
استخدام الارتفاع | <4000M | |
الضمان | 5 سنوات | |
CE ، IEC62619 (Cell & Pack) ، UL1973 ، CEC ، UN38.3 |