ELESHELL-14.3K /16.1K
Предимство на батерията Lifepo4
Модел | ЕЛЕШЕЛД 14.3К | ЕЛЕШЕЛД 16.1К |
---|---|---|
Тип батерия | LiFePO4 | |
Номинален капацитет (Ah) | 280Ах | 314Ах |
Номинално напрежение (V) | 51.2V | |
Обща енергия | 12902Wh | 14469Wh |
Дълбочина на разреждане (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Максимално напрежение на зареждане (V) | 57.9V | |
Край на напрежението (V) | 46.4V | |
Максимален ток (A) | 200А | |
Максимална мощност (W) | 10240W | |
Работна влажност | ≤95% относителна влажност | |
Съхранявайте влажност | ≤95% относителна влажност | |
Работна надморска височина | ≤2000м | |
Максимален брой паралелни | 15 бр | |
Ниво на защита | IP54 | |
Нето тегло (кг) | 127 кг | 129 кг |
Размери (мм) | 780 * 415 * 255 мм | 780 * 415 * 255 мм |
Сертификат за продукт | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Кръг живот | ≥10000 пъти | |
Комуникационен порт | CAN, RS485, RS232 | |
Работна температура | 0°C ~ 60°C | |
Температура на съхранение | ≤25°C, 12 месеца | |
≤35°C,6 месеца | ||
≤45°C, 3 месеца |