Vorteil des 51,2-V-Wandakkus
Modell | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Nominale Parameter | ||
Spannung | 51,2 V | |
Energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Art der Kühlung | Natürliche Kühlung | |
Elektrischer Parameter | ||
Betriebsspannung | 46,4 V-58,2 V | |
Begrenzte Ladespannung | 58,2 V | |
Maximaler Entladestrom | 100A (60s) | 100A |
Kontinuierlicher Entladestrom | 50A | 100A |
Maximale Charge Cunrent | 100A (60s) | 100A |
Kontinuierlicher Ladestrom | 50A | 100A |
Andere | ||
Kernmaterial | LiFePO4 | |
Abmessung B/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Gewicht der Maschine | 87,1 kg | 52kg |
Lebenszyklen (80 % DOD, 25C) | 6000 > | |
Lagerung Timme | 3 Monate | |
Betriebstemperatur | 0°C-55°C | |
Lagertemperatur | -40°C-55°C | |
Netzwerkschnittstelle | RS485/CAN/RS232 | |
IP-Klasse | Schutzart IP65 | |
Mit einer Höhe | <4000M | |
Garantie | 5Jahre | |
CE, IEC62619 (Zelle & Pack), UL1973, CEC, UN38.3 |