ELESHELL-14,3K /16,1K
Vorteil der Lifepo4-Batterie
Modell | ELESHELL 14,3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Batterietyp | LiFePO4 | |
Nennkapazität (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Nennspannung (V) | 51,2 V | |
Gesamtenergie | 12902Wh | 14469Wh |
Entladetiefe (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maximale Ladespannung (V) | 57,9 V | |
Ende der Spannung (V) | 46,4 V | |
Maximaler Strom (A) | 200A | |
Maximale Leistung (W) | 10240W | |
Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | ≤95% relative Luftfeuchtigkeit | |
Luftfeuchtigkeit speichern | ≤95% relative Luftfeuchtigkeit | |
Arbeitshöhe | ≤2000 Mio. | |
Maximale Anzahl von Parallelen | 15 Stk. | |
Schutzstufe | Schutzart IP54 | |
Nettogewicht (kg) | 127Kg | 129Kg |
Abmessungen (mm) | 780 * 415 * 255 mm | 780 * 415 * 255 mm |
Produkt-Zertifikat | CE, Sicherheitsdatenblatt, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, Sicherheitsdatenblatt, UN38.3 |
Zirkel Leben | ≥10000 mal | |
Kommunikationsanschluss | CAN, RS485, RS232 | |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 60°C | |
Lagertemperatur | ≤25°C,12 Monate | |
≤35°C,6 Monate | ||
≤45°C,3 Monate |