Πλεονέκτημα της μπαταρίας τοίχου 51.2V
Υπόδειγμα | ELECUBE-5Κ | WALV-10.2Κ |
---|---|---|
Ονομαστικές παράμετροι | ||
Τάση | 51.2V | |
Ενέργεια | 5.12kWh | 10.24kWh |
Τύπος ψύξης | Φυσικός δροσισμός | |
Ηλεκτρική παράμετρος | ||
Τάση λειτουργίας | 46.4V-58.2V | |
Περιορισμένη τάση φόρτισης | 58.2V | |
Μέγιστη κουρτίνα απαλλαγής | 100Α (δεκαετία του '60) | 100Α |
Συνεχές ρεύμα απαλλαγής | 50Α | 100Α |
Μέγιστη χρέωση Cunrent | 100Α (δεκαετία του '60) | 100Α |
Συνεχές ρεύμα φόρτισης | 50Α | 100Α |
Άλλοι | ||
Βασικό υλικό | LiFePO4 | |
Διάσταση W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Βάρος μηχανής | 87,1 κιλά | 52 κιλά |
Κύκλοι ζωής (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Αποθήκευση Timme | 3 μήνες | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C-55°C | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C-55°C | |
Διασύνδεση δικτύου | RS485/ΜΠΟΡΏ/RS232 | |
Βαθμός IP | ΙΡ65 | |
Χρήση υψομέτρου | <4000M | |
Εγγύηση | 5Χρόνια | |
CE, IEC62619 (κύτταρο & πακέτο), UL1973, CEC, UN38.3 |