ELESHELL-14,3 χιλ. /16,1 χιλ.
Πλεονέκτημα της μπαταρίας Lifepo4
Υπόδειγμα | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | |
Ονομαστική χωρητικότητα (Ah) | 280Αχ | 314Αχ |
Ονομαστική τάση (V) | 51.2V | |
Συνολική ενέργεια | 12902Wh | 14469Wh |
Βάθος απαλλαγής (90%DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Μέγιστη τάση φόρτισης (V) | 57.9V | |
Τέλος τάσης (V) | 46.4V | |
Μέγιστο ρεύμα (A) | 200Α | |
Μέγιστη ισχύς (W) | 10240W | |
Υγρασία εργασίας | ≤95%rh | |
Υγρασία καταστήματος | ≤95%rh | |
Υψόμετρο εργασίας | ≤2000μ | |
Μέγιστος αριθμός παράλληλων | 15 τμχ | |
Επίπεδο προστασίας | ΙΡ54 | |
Καθαρό βάρος (kg) | 127 κιλά | 129 κιλά |
Διαστάσεις (mm) | 780 * 415 * 255 χιλιοστά | 780 * 415 * 255 χιλιοστά |
Πιστοποιητικό προϊόντος | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Κύκλος ζωής | ≥10000 φορές | |
Θύρα επικοινωνίας | ΜΠΟΡΏ, RS485, RS232 | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 60°C | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ≤25°C,12 μήνες | |
≤35°C,6 μήνες | ||
≤45°C,3 μήνες |