ELESHELL-14.3K /16.1K
Avantage de la batterie Lifepo4
Modèle | COQUE ÉLECTRIQUE 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Type de batterie | LiFePO4 | |
Capacité nominale (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Tension nominale (V) | 51,2 V | |
Énergie totale | 12902Wh | 14469Wh |
Profondeur de décharge (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Tension de charge maximale (V) | 57,9 V | |
Fin de tension (V) | 46,4 V | |
Courant maximum (A) | 200A | |
Puissance maximale (W) | 10240W | |
Humidité de travail | ≤95%HR | |
Humidité du magasin | ≤95%HR | |
Altitude de travail | ≤2000 millions | |
Nombre maximum de Parallel | 15 pièces | |
Niveau de protection | Indice IP54 | |
Poids net (kg) | 127Kg | 129Kg |
Dimensions (mm) | 780 * 415 * 255 mm | 780 * 415 * 255 mm |
Certificat de produit | CE, FS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, FS, UN38.3 |
Vie en cercle | ≥10000 fois | |
Communication Port | CAN, RS485, RS232 | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 60°C | |
Température de stockage | ≤25°C,12 mois | |
≤35°C,6 mois | ||
≤45°C,3 mois |