היתרון של סוללת 51.2V להרכבה על הקיר
מודל | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
פרמטרים נומינליים | ||
מתח | 51.2 וולט | |
אנרגיה | 5.12 קוט"ש | 10.24 קוט"ש |
סוג הקירור | קירור טבעי | |
פרמטר חשמלי | ||
מתח הפעלה | 46.4V-58.2V | |
מתח טעינה מוגבל | 58.2 וולט | |
אוצר פריקה מרבי | 100A (שנות ה-60) | 100א |
זרם פריקה רציף | 50א | 100א |
תשלום מקסימלי Cunrent | 100A (שנות ה-60) | 100א |
זרם טעינה רציף | 50א | 100א |
אחרים | ||
חומר ליבה | LiFePO4 | |
ממד עם HT מ"מ | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
משקל המכונה | 87.1 ק"ג | 52 ק"ג |
מחזורי חיים (80% DOD, 25C) | >6000 | |
טימה אחסון | 3 חודשים | |
טמפרטורת עבודה | 0°C-55°C | |
טמפרטורת אחסון | -40°C-55°C | |
ממשק רשת | RS485/CAN/RS232 | |
דירוג IP | IP65 | |
שימוש בגובה | <4000M | |
אחריות | 5שנים | |
CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973, CEC, UN38.3 |