ELESHELL-14.3K /16.1K
היתרון של סוללת Lifepo4
מודל | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
סוג סוללה | LiFePO4 | |
קיבולת נומינלית (Ah) | 280Ah | 314אה |
מתח נומינלי (V) | 51.2 וולט | |
סה"כ אנרגיה | 12902Wh | 14469Wh |
עומק פריקה(90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
מתח טעינה מרבי (V) | 57.9 וולט | |
קצה מתח (V) | 46.4V | |
זרם מרבי (A) | 200א | |
הספק מרבי (W) | 10240 ואט | |
לחות עבודה | ≤95% לחות יחסית | |
לחות בחנות | ≤95% לחות יחסית | |
גובה עבודה | ≤2000מ' | |
מספר מקסימלי של מקבילים | 15 יח | |
רמת הגנה | IP54 | |
משקל נטו (kg) | 127 ק"ג | 129 ק"ג |
מידות (מ"מ) | 780*415*255 מ"מ | 780*415*255 מ"מ |
אישור מוצר | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
חיי מעגל | ≥10000 פעמים | |
יציאת תקשורת | CAN, RS485, RS232 | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 60°C | |
טמפרטורת אחסון | ≤25°C,12 חודשים | |
≤35°C,6 חודשים | ||
≤45°C,3 חודשים |