51.2Vウォールマウントバッテリーの利点
モデル | エレキューブ-5K | ウォルブ-10.2K |
---|---|---|
公称パラメータ | ||
電圧 | 51.2V | |
エネルギー | 5.12kWh時 | 10.24kWhの |
冷却の種類 | 自然冷却 | |
電気的パラメータ | ||
動作電圧 | 46.4V-58.2V | |
充電電圧の制限 | 58.2V | |
最大吐出量キュレント | 100A(60番台) | 100エー |
連続放電電流 | 50エー | 100エー |
最大料金 Cunrent | 100A(60番台) | 100エー |
連続充電電流 | 50エー | 100エー |
余人 | ||
コアマテリアル | LiFePO4の | |
寸法 W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
機械重量 | 87.1kg | 52kg |
ライフサイクル(80%DOD、25C) | 6000> | |
ストレージティム | 3ヶ月 | |
働く温度 | 0°C-55°C | |
保存温度 | -40°C-55°C | |
ネットワークインターフェース | RS485 / CAN / RS232 | |
IPグレード | IP65の | |
高度の使用 | <4000M | |
保証 | 5年間 | |
CE、IEC62619(セル&パック)、UL1973、CEC、UN38.3 |