51.2V sieninio akumuliatoriaus pranašumas
Modelis | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Vardiniai parametrai | ||
Įtampa | 51.2V | |
Energija | 5.12kWh | 10.24kWh |
Aušinimo tipas | Natūralus aušinimas | |
Elektrinis parametras | ||
Darbinė įtampa | 46.4V-58.2V | |
Ribota įkrovimo įtampa | 58.2V | |
Maksimalus iškrovos kietėjimas | 100A (60s) | 100A |
Nuolatinė iškrovos srovė | 50A | 100A |
Maksimalus mokestis Cunrent | 100A (60s) | 100A |
Nuolatinio įkrovimo srovė | 50A | 100A |
Kiti | ||
Pagrindinė medžiaga | LiFePO4 | |
Matmenys W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Mašinos svoris | 87,1 kg | 52 kg |
Gyvavimo ciklai (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Saugojimo Timme | 3 mėn. | |
Darbinė temperatūra | 0°C-55°C | |
Laikymo temperatūra | -40°C-55°C | |
Tinklo sąsaja | RS485/CAN/RS232 | |
IP klasė | IP65 | |
Naudojant aukštį | <4000M | |
Garantija | 5Metai | |
CE, IEC62619 (ląstelių ir pakuotė), UL1973, CEC, UN38.3 |