ELESHELL-14.3K / 16.1K
"Lifepo4" akumuliatoriaus pranašumas
Modelis | "ELESHELL" 14,3 tūkst. | "ELESHELL" 16,1 tūkst. |
---|---|---|
Baterijos tipas | LiFePO4 | |
Vardinė talpa (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Vardinė įtampa (V) | 51.2V | |
Visa energija | 12902Wh | 14469Wh |
Išleidimo gylis (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Didžiausia įkrovimo įtampa (V) | 57.9V | |
Įtampos pabaiga (V) | 46.4V | |
Didžiausia srovė (A) | 200A | |
Didžiausia galia (W) | 10240W | |
Darbinė drėgmė | ≤95% RH | |
Laikyti drėgmę | ≤95% RH | |
Darbinis aukštis virš jūros lygio | ≤2000m | |
Maksimalus lygiagrečių skaičius | 15 vnt | |
Apsaugos lygis | IP54 | |
Grynasis svoris (kg) | 127Kg | 129Kg |
Matmenys (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Produkto sertifikatas | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Rato gyvenimas | ≥10000 kartų | |
Ryšio prievadas | CAN, RS485, RS232 | |
Darbinė temperatūra | 0 °C ~ 60 °C | |
Laikymo temperatūra | ≤25 °C, 12 mėn. | |
≤35 °C, 6 mėn. | ||
≤45 °C, 3 mėn. |