ELESHELL-14.3K /16.1K
Voordeel van Lifepo4-batterij
Model | ELESHELL 14,3K | ELESHELL 16,1K |
---|---|---|
Batterij Type | LiFePO4 | |
Nominale capaciteit (ah) | 280Ah | 314Ah |
Nominale spanning (V) | 51.2V | |
Totale energie | 12902Wh | 14469Wh |
Diepte van ontlading (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maximale laadspanning (V) | 57,9 V | |
Einde van spanning (V) | 46,4 V | |
Maximale stroom (A) | 200A | |
Maximaal vermogen (W) | 10240W | |
Het werk Vochtigheid | ≤95%relatieve vochtigheid | |
Luchtvochtigheid opslaan | ≤95%relatieve vochtigheid | |
Het werk Hoogte | ≤2000m | |
Maximaal aantal parallellen | 15 stuks | |
Beschermingsgraad | IP54 | |
Netto gewicht (kg) | 127Kg | 129Kg |
Afmetingen (mm) | 780*415*255mm | 780*415*255mm |
Product Certificaat | CE, VIB, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, VIB, UN38.3 |
Het leven van de cirkel | ≥10000 keer | |
Communicatie poort | KAN, RS485, RS232 | |
Werkende temperatuur | 0°C ~ 60°C | |
Temperatuur bij opslag | ≤25°C,12 maanden | |
≤35°C, 6 maanden | ||
≤45°C, 3 maanden |