Zaleta akumulatora ściennego 51,2 V
Model | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Parametry nominalne | ||
Napięcie | 51,2 V | |
Energia | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Rodzaj chłodzenia | Naturalne chłodzenie | |
Parametr elektryczny | ||
Napięcie | 46,4 V-58,2 V. | |
Ograniczone napięcie ładowania | 58,2 V | |
Maksymalny prąd rozładowania | 100A (lata 60-te) | 100A |
Ciągły prąd rozładowania | 50A | 100A |
Maksymalna opłata Cunrent | 100A (lata 60-te) | 100A |
Ciągły prąd ładowania | 50A | 100A |
Inni | ||
Materiał rdzenia | LiFePO4 powiedział: | |
Wymiar W/HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Waga maszyny | 87,1 kg | 52kg |
Cykle życia (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Przechowywanie Timme | 3 miesiące | |
Temperatura pracy | 0°C-55°C | |
Temperatura przechowywania | -40°C -55°C | |
Interfejs sieciowy | Złącze RS485/CAN/RS232 | |
Stopień ochrony IP | Stopień ochrony IP65 | |
Korzystanie z wysokości | <4000M | |
Gwarancja | 5Lata | |
CE, IEC62619 (ogniwo i opakowanie), UL1973, CEC, UN38.3 |