ELESHELL-14.3K /16.1K
Zaleta baterii Lifepo4
Model | ELESHELL 14,3 TYS. | ELESHELL 16,1 TYS. |
---|---|---|
Typ baterii | LiFePO4 powiedział: | |
Pojemność nominalna (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Napięcie znamionowe (V) | 51,2 V | |
Energia ogółem | 12902Wh | 14469Wh |
Głębokość rozładowania (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Maksymalne napięcie ładowania (V) | 57,9 V | |
Koniec napięcia (V) | 46,4 V | |
Maksymalny prąd (A) | 200A | |
Moc maksymalna (W) | 10240W | |
Wilgotność robocza | ≤95% wilgotności względnej | |
Wilgotność w sklepie | ≤95% wilgotności względnej | |
Wysokość robocza | ≤2000 m | |
Maksymalna liczba równoległych | 15 szt. | |
Poziom ochrony | Stopień ochrony IP54 | |
Waga netto (kg) | 127kg | 129kg |
Wymiary (mm) | 780 * 415 * 255 mm | 780 * 415 * 255 mm |
Certyfikat produktu | CE, karta charakterystyki, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Życie w kręgu | ≥10000 razy | |
Port komunikacyjny | PUSZKA, RS485, RS232 | |
Temperatura | 0 °C ~ 60 °C | |
Temperatura przechowywania | ≤25 °C, 12 miesięcy | |
≤35°C, 6 miesięcy | ||
≤45°C, 3 miesiące |