ELESHELL-14,3K /16,1K
Vantagem da bateria Lifepo4
Modelo | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Tipo de bateria | LiFePO4 | |
Capacidade nominal (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Tensão nominal (V) | 51.2V | |
Energia Total | 12902Wh | 14469Wh |
Profundidade de descarga (90% DOD) | 12902Wh | 14469Wh |
Tensão máxima de carregamento (V) | 57.9V | |
Fim da tensão (V) | 46.4V | |
Corrente máxima (A) | 200A | |
Potência máxima (W) | 10240W | |
Umidade de trabalho | ≤95% RH | |
Armazenar umidade | ≤95% RH | |
Altitude de trabalho | ≤2000m | |
Número máximo de paralelos | 15 peças | |
Grau de proteção | IP54 | |
Peso líquido (kg) | 127Kg | 129Kg |
Dimensões (mm) | 780*415*255mm | 780*415*255mm |
Certificado do produto | CE, FISPQ, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Vida em círculo | ≥10000 vezes | |
Porta de comunicação | PODE, RS485, RS232 | |
Temperatura de operação | 0 ° C ~ 60 ° C | |
Temperatura de armazenamento | ≤ 25 ° C, 12 meses | |
≤35 °C, 6 meses | ||
≤ 45 ° C, 3 meses |