Prednost 51.2V zidne baterije
Model | ELECUBE-5K | VALV-10.2K |
---|---|---|
Nominalni parametri | ||
Napon | 51.2V | |
Energija | 5.12kVh | 10.24kVh |
Vrsta hlađenja | Prirodno hlađenje | |
Električni parametar | ||
Radni napon | 46.4V-58.2V | |
Ograničen napon punjenja | 58.2V | |
Maksimalni pražnjenje Curent | 100A (60-ih) | 100A |
Kontinuirano pražnjenje struja | 50A | 100A |
Maksimalna naknada Cunrent | 100A (60-ih) | 100A |
Kontinuirano struja punjenja | 50A | 100A |
Drugi | ||
Osnovni materijal | LiFePO4 | |
Dimenzija V / HT mm, | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Težina mašine | 87.1kg | 52kg |
Životni ciklusi (80% DOD, 25 C) | >6000 | |
Skladištenje Timme | 3 meseca | |
Radna temperatura | 0°C-55°C | |
Temperatura skladištenja | -40°C -55°C | |
Mrežni interfejs | RS485/CAN/RS232 | |
IP razred | IP65 | |
Korišćenje nadmorske visine | <4000M | |
Garancije | 5Godine | |
CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973, CIK, UN38.3 |