ELE KABUĞU-14.3K /16.1K
Lifepo4 Pilin Avantajı
Model | ELE KABUĞU 14.3K | AĞAÇ KABUĞU 16.1K |
---|---|---|
Pil Türü | LiFePO4 | |
Nominal Kapasite (Ah) | 280 Ah | 314AH |
Nominal Gerilim (V) | 51,2V | |
Toplam Enerji | 12902 Beyaz | 14469Wh |
Deşarj Derinliği (% 90 DOD) | 12902 Beyaz | 14469Wh |
Maksimum Şarj Voltajı (V) | 57,9V | |
Gerilim Sonu (V) | 46,4V | |
Maksimum Akım (A) | 200 bir | |
Maksimum Güç (W) | 10240W | |
Çalışma Nemi | % ≤95 Bağıl Nem | |
Mağaza Nemi | % ≤95 Bağıl Nem | |
Çalışma Yüksekliği | ≤2000m | |
Maksimum Paralel sayısı | 15 adet | |
Koruma Seviyesi | IP54 koruma sınıfı | |
Net Ağırlık (Kg) | 127kg | 129kg |
Boyutlar (mm) | 780 * 415 * 255 milyon | 780 * 415 * 255 milyon |
Ürün Sertifikası | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Çember Hayatı | ≥10000 kez | |
İletişim Portu | CAN, RS485, RS232 | |
Çalışma sıcaklığı | 0 ° C ~ 60 ° C | |
Depolama sıcaklığı | ≤25 °C, 12 ay | |
≤35 °C, 6 ay | ||
≤45 °C, 3 ay |