Перевага настінного акумулятора 51,2 В
Модель | ЕЛЕКУБЕ-5К | ВАЛВ-10,2К |
---|---|---|
Номінальні параметри | ||
Напруги | 51,2 В | |
Енергія | 5,12 кВт·год | 10,24 кВт·год |
Тип охолодження | Природне охолодження | |
Електричні параметри | ||
Робоча напруга | 46,4 В-58,2 В | |
Обмежена напруга заряду | 58,2 В | |
Максимальний розряд Curent | 100А (60-ті роки) | 100А |
Струм безперервного розряду | 50А | 100А |
Максимальний заряд Cunrent | 100А (60-ті роки) | 100А |
Безперервний зарядний струм | 50А | 100А |
Інші | ||
Матеріал серцевини | LiFePO4 | |
Розміри, Вт/HT, мм | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Вага машини | 87,1 кг | 52 кг |
Життєві цикли (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Timme для зберігання | 3 місяць | |
Робоча температура | 0°C-55°C | |
Температура зберігання | -40°C-55°C | |
Мережевий інтерфейс | RS485/CAN/RS232 | |
Клас IP | Ступінь захисту IP65 | |
Використання висоти | <4000M | |
Гарантія | 5років | |
CE, IEC62619(Cell &Pack), UL1973, CEC, UN38.3 |