ELESHELL-14,3К/16,1К
Перевага акумулятора Lifepo4
Модель | ELESHELL 14,3 ТИС | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Тип батареї | LiFePO4 | |
Номінальна ємність (Ач) | 280Ач | 314Ач |
Номінальна напруга (В) | 51,2 В | |
Загальна енергія | 12902Вт·год | 14469Вт·год |
Глибина розряду (90% DOD) | 12902Вт·год | 14469Вт·год |
Максимальна зарядна напруга (В) | 57,9 В | |
Кінець напруги (В) | 46,4 В | |
Максимальний струм (А) | 200А | |
Максимальна потужність (Вт) | 10240 Вт | |
Робоча вологість | ≤95% відносної вологості | |
Вологість повітря в магазині | ≤95% відносної вологості | |
Робоча висота | ≤2000 м | |
Максимальна кількість паралельних | 15 шт | |
Рівень захисту | IP54 | |
Вага нетто (кг) | 127 кг | 129 кг |
Розміри (мм) | 780 * 415 * 255 мм | 780 * 415 * 255 мм |
Сертифікат на продукцію | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Кругове життя | ≥10000 разів | |
Порт зв'язку | CAN, RS485, RS232 | |
Робоча температура | 0 °C ~ 60 °C | |
Температура зберігання | ≤25°C, 12 місяців | |
≤35°C,6 місяців | ||
≤45°C,3 місяці |