Ưu điểm của pin treo tường 51.2V
Mẫu | ELECUBE-5K | WALV-10.2K |
---|---|---|
Thông số danh nghĩa | ||
Điện áp | 51.2V | |
Năng lượng | 5,12kWh | 10,24kWh |
Loại làm mát | Làm mát tự nhiên | |
Thông số điện | ||
Điện áp hoạt động | 46,4V-58,2V | |
Điện áp sạc hạn chế | 58,2V | |
Curent xả tối đa | 100A (60 giây) | 100A |
Dòng xả liên tục | 50Một | 100A |
Phí tối đa Cunrent | 100A (60 giây) | 100A |
Dòng sạc liên tục | 50Một | 100A |
Khác | ||
Vật liệu cốt lõi | LiFePO4 | |
Kích thước W / HT mm | 421.6*680*172.5 | 421.6*635*258.5 |
Trọng lượng máy | 87.1kg | 52kg |
Vòng đời (80% DOD, 25C) | >6000 | |
Lưu trữ Timme | 3 tháng | |
Nhiệt độ làm việc | 0 °C -55 °C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C -55 °C | |
Giao diện mạng | RS485 / CÓ THỂ / RS232 | |
Cấp IP | IP65 | |
Sử dụng độ cao | <4000M | |
Bảo đảm | 5 năm | |
CE, IEC62619 (Tế bào & Gói), UL1973, CEC, UN38.3 |