ELESHELL-14.3K / 16.1K
Ưu điểm của pin Lifepo4
Mẫu | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16.1K |
---|---|---|
Loại pin | LiFePO4 | |
Sức chứa danh nghĩa (Ah) | 280Ah | 314Ah |
Điện áp danh định (V) | 51.2V | |
Tổng năng lượng | 12902 Wh | 14469 Wh |
Độ sâu xả (90% DOD) | 12902 Wh | 14469 Wh |
Sạc tối đa Voltage (V) | 57.9V | |
Kết thúc Voltage (V) | 46,4V | |
Dòng điện tối đa (A) | 200Một | |
Công suất tối đa (W) | 10240 W | |
Độ ẩm làm việc | ≤95% RH | |
Độ ẩm lưu trữ | ≤95% RH | |
Độ cao làm việc | ≤2000m | |
Số lượng song song tối đa | 15 chiếc | |
Mức độ bảo vệ | IP54 | |
Trọng lượng tịnh (Kg) | 127 Kg | 129 Kg |
Kích thước (mm) | 780 * 415 * 255mm | 780 * 415 * 255mm |
Giấy chứng nhận sản phẩm | CE, MSDS, UN38.3 | CE, IEC62619, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Cuộc sống vòng tròn | ≥10000 lần | |
Cổng giao tiếp | CÓ THỂ, RS485, RS232 | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ~ 60 °C | |
Nhiệt độ bảo quản | ≤ 25 °C, 12 tháng | |
≤ 35 °C, 6 tháng | ||
≤ 45 °C, 3 tháng |